Mức lương của một tay đua F1 luôn là chủ đề khiến người hâm mộ tò mò qua từng mùa giải. Các tay đua hàng đầu như Max Verstappen, Lewis Hamilton, Lando Norris hay Charles Leclerc thực sự kiếm được bao nhiêu mỗi năm?
Để trả lời câu hỏi đó, chuyên trang RacingNews365 đã tham khảo nhiều nguồn tin trong paddock F1 nhằm tổng hợp ước tính thu nhập của toàn bộ các tay đua nổi tiếng. Cần lưu ý rằng các con số dưới đây là thu nhập hằng năm, chưa bao gồm tiền thưởng từ đội đua, tiền thưởng thành tích và các hợp đồng tài trợ cá nhân.
Với Lewis Hamilton, sau khi chuyển sang Ferrari vào đầu năm ngoái, mức lương hằng năm của tay đua bảy lần vô địch thế giới được cho là 60 triệu USD. Nếu cộng thêm thưởng và tài trợ, Hamilton được cho là có thể kiếm được khoảng 100 triệu USD.
Ở chiều ngược lại, Arvid Lindblad là tay đua có mức thu nhập thấp nhất hiện tại. Tân binh duy nhất của mùa giải 2026, người vừa gia nhập Racing Bulls, sẽ nhận khoảng 500.000 USD đến 1 triệu USD trong năm nay.
Sau đây là thông tin lương của các tay đua F1 năm 2026.
| Tay đua | Đội đua | Lương ước tính | Thời hạn hợp đồng |
|---|---|---|---|
| Max Verstappen | Red Bull | 70 triệu USD | 2028 |
| Lewis Hamilton | Ferrari | 60 triệu USD | 2026* |
| Charles Leclerc | Ferrari | 34 triệu USD | 2028 |
| George Russell | Mercedes | 34 triệu USD | 2026* |
| Lando Norris | McLaren | 30 triệu USD | 2027* |
| Fernando Alonso | Aston Martin | 20 triệu USD | 2026* |
| Carlos Sainz | Williams | 13 triệu USD | 2027 |
| Oscar Piastri | McLaren | 13 triệu USD | 2028* |
| Pierre Gasly | Alpine | 12 triệu USD | 2028 |
| Alex Albon | Williams | 12 triệu USD | 2027 |
| Lance Stroll | Aston Martin | 12 triệu USD | Chưa xác định năm kết thúc |
| Sergio Pérez | Cadillac | 8 triệu USD | 2027 |
| Nico Hülkenberg | Audi | 7 triệu USD | 2027 |
| Esteban Ocon | Haas | 7 triệu USD | 2027 |
| Isack Hadjar | Red Bull | 5 triệu USD | 2027* |
| Valtteri Bottas | Cadillac | 5 triệu USD | 2027 |
| Gabriel Bortoleto | Audi | 2 triệu USD | 2027 |
| Kimi Antonelli | Mercedes | 2 triệu USD | 2027* |
| Oliver Bearman | Haas | 1 triệu USD | 2027 |
| Liam Lawson | Racing Bulls | 1 triệu USD | 2026 |
| Franco Colapinto | Alpine | 0,5–1 triệu USD | 2026 |
| Arvid Lindblad | Racing Bulls | 0,5–1 triệu USD | 2026 |
* Có tùy chọn gia hạn sau năm 2026, 2027 hoặc 2028.
