Max Verstappen sẽ ra mắt tại Nurburgring 24 Hours vào ngày 16/5 sắp tới. Với lần tham dự này, anh gia nhập danh sách dài các tay đua F1 từng góp mặt ở cuộc đua sức bền kinh điển này.
Việc Verstappen tham dự gây chú ý không chỉ vì vị thế của anh, mà còn vì anh trở thành một phần của một nhóm tay đua khá đặc biệt. Kể từ 1970 - năm đầu tiên cuộc đua được tổ chức, hơn 30 tay đua F1 đã tranh tài tại sự kiện huyền thoại trên đường đua Nordschleife.
Điều khiến Verstappen khác biệt ngay lập tức là bảng thành tích của anh. Với bốn danh hiệu vô địch thế giới, anh vượt trội hơn gần như mọi tay đua F1 từng dự cuộc đua Nürburgring trước đây. Chỉ những cái tên như Niki Lauda, Nelson Piquet và Jack Brabham có thể tiệm cận anh về số danh hiệu. Trong số đó, Lauda cũng là nhà vô địch F1 duy nhất từng thực sự thắng cuộc đua này vào năm 1973.
Về kinh nghiệm tại F1, Verstappen cũng nổi bật hơn tất cả. Với hơn 230 lần xuất phát Grand Prix, anh có số lần xuất phát nhiều hơn bất kỳ tay đua F1 nào từng tham dự cuộc đua 24 giờ này. Điều đó nhấn mạnh vị thế của anh như một trong những tay đua đang thi đấu giàu kinh nghiệm và thành công nhất từng góp mặt tại giải, dù cần lưu ý rằng lịch đua F1 những năm gần đây có nhiều chặng đua hơn đáng kể so với thập niên 1980.
Tuy vậy, vẫn có những thống kê mà Verstappen chưa thể cạnh tranh. Hans-Joachim Stuck giữ kỷ lục với 19 lần dự Nurburgring 24 Hours từ 1970 đến 2011, bao gồm ba chiến thắng. Markus Winkelhock cũng nổi bật với 16 lần xuất phát và có ba chiến thắng. Pedro Lamy cũng vậy. Trên thực tế, Lamy là cựu tay đua F1 thành công nhất trong lịch sử cuộc đua này, với năm chiến thắng chung cuộc.
Điểm nổi bật trong các thống kê là sự hiện diện mạnh mẽ của các tay đua người Đức. Phần lớn người tham dự đến từ Đức - điều hợp lý nếu xét đến mối liên hệ về mặt lịch sử và địa lý với Nurburgring. Những cái tên như Bernd Schneider, Christian Danner và Heinz-Harald Frentzen đều từng chuyển từ F1 sang Nordschleife.
Câu hỏi lúc này là Verstappen sẽ đứng ở đâu trong danh sách này. Ở các cuộc đua trước, anh đã cho thấy mình có thể lập tức cạnh tranh ở nhóm đầu và từng hai lần đấu với tay đua GT3 giàu kinh nghiệm Christopher Haase để giành vị trí dẫn đầu. Verstappen thậm chí đã thắng cuộc đua thứ hai của Nurburgring Langstrecken-Serie (gọi tắt là NLS) cùng Jules Gounon và Dani Juncadella, cho đến khi đội bị loại vì dùng quá số bộ lốp cho phép.
Một chiến thắng ngay lần ra mắt sẽ mang tính lịch sử và đưa anh sánh cùng Lauda trong sách kỷ lục. Thực tế hơn, anh có thể cần tích lũy kinh nghiệm trước, như nhiều người đi trước. Dù vậy, với một đội hình mạnh như vậy, mục tiêu sẽ rất rõ ràng: cạnh tranh chiến thắng chung cuộc. Dù kết quả thế nào, việc Verstappen tham dự đấu trường này cũng mở ra một chương mới trong lịch sử phong phú của các tay đua Formula 1 tại Nurburgring Nordschleife.
| Tay đua | Quốc tịch | Kinh nghiệm F1 | Số lần tham dự Nurburgring 24 Hours | Chiến thắng |
|---|---|---|---|---|
| Philippe Adams | Bỉ | 2 Grand Prix (1994) | 3 (1997-1998, 2000) | - |
| Giovanna Amati | Ý | 3 vòng phân hạng (1992) | 1 (1985) | - |
| Michael Bartels | Đức | 4 vòng phân hạng (1991) | 7 (1991, 2000-2001, 2003-2006) | 2 (2000, 2001) |
| Jack Brabham | Úc | 126 Grand Prix, 3 chức vô địch thế giới | 1 (1980) | - |
| Johnny Cecotto | Venezuela | 18 Grand Prix | 4 (1988, 1990-1992) | 1 (1992) |
| Christian Danner | Đức | 36 Grand Prix | 7 (1978-1979, 1985, 1990-1992, 2000) | 1 (1992) |
| Heinz-Harald Frentzen | Đức | 156 Grand Prix | 2 (1988, 2008) | - |
| Timo Glock | Đức | 91 Grand Prix | 1 (2024) | - |
| Hubert Hahne | Đức | 3 Grand Prix | 2 (1994-1995) | - |
| Nick Heidfeld | Đức | 183 Grand Prix | 2 (2012, 2014) | - |
| Hans Heyer | Đức | 1 vòng phân hạng | 5 (1971-1973, 1994-1995) | - |
| Ingo Hoffmann | Brazil | 3 Grand Prix | 3 (1994-1996) | - |
| Christian Klien | Áo | 49 Grand Prix | 1 (2025) | - |
| Jacques Laffite | Pháp | 176 Grand Prix | 1 (2006) | - |
| Pedro Lamy | Bồ Đào Nha | 32 Grand Prix | 12 (2001-2005, 2010-2016) | 5 (2001, 2002, 2004, 2005, 2010) |
| Niki Lauda | Áo | 171 Grand Prix, 3 chức vô địch thế giới | 1 (1973) | 1 (1973) |
| Jochen Mass | Đức | 105 Grand Prix | 2 (1971, 1999) | - |
| Arturo Merzario | Ý | 57 Grand Prix | 4 (2005, 2007-2009) | - |
| Stefano Modena | Ý | 70 Grand Prix | 1 (2000) | - |
| Tiago Monteiro | Bồ Đào Nha | 37 Grand Prix | 4 (2019-2021, 2024) | - |
| Nelson Piquet | Brazil | 204 Grand Prix, 3 chức vô địch thế giới | 1 (1994) | - |
| Emanuele Pirro | Ý | 37 Grand Prix | 3 (1989, 1993, 2009) | 1 (1989) |
| Dieter Quester | Áo | 1 lần xuất phát Grand Prix | 10 (1982, 1984, 1987-1988, 1990-1991, 1993, 2004-2006) | - |
| Keke Rosberg | Phần Lan | 114 Grand Prix, 1 chức vô địch thế giới | 1 (1982) | - |
| Bernd Schneider | Đức | 9 Grand Prix | 9 (1987, 1990-1991, 2012-2013, 2015-2018) | 2 (2013, 2016) |
| Rolf Stommelen | Đức | 54 Grand Prix | 2 (1981-1982) | - |
| Hans-Joachim Stuck | Đức | 74 Grand Prix | 19 (1970-1972, 1981-1982, 1984, 1992, 1998, 2000, 2002-2011) | 3 (1970, 1998, 2004) |
| Eric van de Poele | Bỉ | 5 Grand Prix | 4 (1987-1989, 2006) | - |
| Volker Weidler | Đức | 10 vòng phân hạng | 2 (1986-1987) | - |
| Joachim Winkelhock | Đức | 7 vòng phân hạng | 9 (1984, 1986-1988, 1990-1992, 1994-1995) | 2 (1990, 1991) |
| Manfred Winkelhock | Đức | 47 Grand Prix | 1 (1982) | - |
| Markus Winkelhock | Đức | 1 Grand Prix | 16 (2010-2025) | 3 (2012, 2014, 2017) |
| Alexander Wurz | Áo | 69 Grand Prix | 1 (1992) | - |
| Alex Yoong | Malaysia | 18 Grand Prix | 5 (2012-2013, 2015-2017) | - |
